域名 | 交易价格 | 成交时间↓↓ | |
---|---|---|---|
1 | h***.cn | ¥2000.00 | 2024-12-23 |
h***.cn | |||
2 | l***.com | ¥6500.00 | 2024-12-21 |
l***.com | |||
3 | y***.com | ¥330.00 | 2024-12-21 |
y***.com | |||
4 | s***.com | ¥2400.00 | 2024-12-20 |
s***.com | |||
5 | l***.com | ¥2000.00 | 2024-12-20 |
l***.com | |||
6 | w***.com | ¥4200.00 | 2024-12-18 |
w***.com | |||
7 | f***.com | ¥3000.00 | 2024-12-18 |
f***.com | |||
8 | r***.com | ¥2400.00 | 2024-12-18 |
r***.com | |||
9 | q***.com | ¥3900.00 | 2024-12-18 |
q***.com | |||
10 | h***.com | ¥2800.00 | 2024-12-18 |
h***.com | |||
11 | w***.com | ¥2700.00 | 2024-12-18 |
w***.com | |||
12 | g***.com | ¥10000.00 | 2024-12-18 |
g***.com | |||
13 | v***.com | ¥4050.00 | 2024-12-18 |
v***.com | |||
14 | d***.com | ¥13000.00 | 2024-12-18 |
d***.com | |||
15 | x***.com | ¥2800.00 | 2024-12-18 |
x***.com | |||
16 | s***.com | ¥1800.00 | 2024-12-18 |
s***.com | |||
17 | l***.com | ¥2800.00 | 2024-12-18 |
l***.com | |||
18 | h***.hk | ¥267.00 | 2024-12-18 |
h***.hk | |||
19 | s***.com | ¥800.00 | 2024-12-17 |
s***.com | |||
20 | g***.cn | ¥3000.00 | 2024-12-16 |
g***.cn | |||
21 | a***.com | ¥2500.00 | 2024-12-16 |
a***.com | |||
22 | t***.com | ¥2500.00 | 2024-12-16 |
t***.com | |||
23 | z***.cn | ¥5500.00 | 2024-12-16 |
z***.cn | |||
24 | s***.com | ¥200.00 | 2024-12-16 |
s***.com | |||
25 | s***.com | ¥6000.00 | 2024-12-15 |
s***.com | |||
26 | h***.com | ¥2800.00 | 2024-12-15 |
h***.com | |||
27 | t***.gs | ¥300.00 | 2024-12-15 |
t***.gs | |||
28 | n***.com | ¥2500.00 | 2024-12-14 |
n***.com | |||
29 | d***.com | ¥3200.00 | 2024-12-14 |
d***.com | |||
30 | z***.com | ¥2900.00 | 2024-12-14 |
z***.com |
西数域名交易说明
西数域名交易平台是供西部数码会员间二手域名交易的中介平台,只要您的域名在西部数码,您就可以免费发布域名出售信息。其他客户可以在西部数码网站交易平台、域名查询结果页等多个页面看到您的出售信息。在管理中心>域名管理>域名交易中可以发布信息。 对方买家:如果您相中某个域名,可自行与卖家商议价格,若要交易,则只需要在我司网站注册一个会员,并且先创建好一个域名资料模板,再要求卖家发起一个带价PUSH,您将相关费用充值到我司会员上,再管理中心接受此PUSH即可,此时系统将自动完成三件事,1)将您的费用扣除并付给卖方,2)将域名转移到您的会员下,3)使用您创建的模板自动将域名过户到该模板下。所以您完全可以放心交易。 |
||